Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Počet | Cena | Objem | Druh | Typ | Povin. | Člen | Zkratka | Typ vypořádání | Vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.06 13:42:47 | 5 000 | 819,10 | 4 095 500 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:42:46 | 5 000 | 819,20 | 4 096 000 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:40:52 | 5 000 | 819,00 | 4 095 000 | 0 | SV | T+3 | 14.04.06 | |||
| 11.04.06 13:40:40 | 5 000 | 819,00 | 4 095 000 | 0 | SV | T+3 | 14.04.06 | |||
| 11.04.06 13:36:59 | 5 000 | 819,00 | 4 095 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:26:15 | 10 000 | 818,00 | 8 180 000 | 1 | SV | T+3 | 14.04.06 | |||
| 11.04.06 13:25:50 | 5 000 | 817,50 | 4 087 500 | 0 | SV | ![]() | 872 | UCB | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:24:18 | 5 000 | 817,20 | 4 086 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:23:54 | 10 000 | 818,60 | 8 186 000 | 1 | SV | T+3 | 14.04.06 | |||
| 11.04.06 13:23:08 | 5 000 | 818,00 | 4 090 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:22:06 | 5 000 | 818,10 | 4 090 500 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:21:03 | 5 000 | 819,20 | 4 096 000 | 1 | SV | T+3 | 14.04.06 | |||
| 11.04.06 13:20:43 | 5 000 | 819,00 | 4 095 000 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:20:43 | 5 000 | 819,00 | 4 095 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:20:26 | 5 000 | 818,40 | 4 092 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:20:18 | 5 000 | 818,40 | 4 092 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:20:16 | 5 000 | 817,00 | 4 085 000 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:20:05 | 5 000 | 817,00 | 4 085 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:19:52 | 5 000 | 817,00 | 4 085 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 14.04.06 |
| 11.04.06 13:19:41 | 5 000 | 817,00 | 4 085 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 14.04.06 |
povinný prodej
povinný nákup
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.